martes 6 de octubre de 2026, 7:00 · cuenta MGP - Mis Grandes Pequeños · día 21 de campaña
| Anuncio | Gasto | Impr. | Clics | CTR | CPM | Compras | CPA | Qué hacer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1a · Mira el cuello | 204,93 € | 20356 | 722 | 3,55 % | 10,07 € | 0 | — | APAGAR 204.93 € sin un solo pedido. |
| G1c · ¿Boca abajo? | 36,31 € | 1559 | 42 | 2,69 % | 23,29 € | 0 | — | APAGAR 36.31 € sin un solo pedido. |
| G1a-OFERTA · −10 € | 31,21 € | 2307 | 98 | 4,25 % | 13,53 € | 0 | — | APAGAR 31.21 € sin un solo pedido. |
| L2 · Las cuatro posturas (123 s) | 20,00 € | 1117 | 68 | 6,09 % | 17,91 € | 0 | — | VIGILAR Sin pedidos aún, pero solo lleva 20.00 € gastados. |
| L2 · Las cuatro posturas (123 s) | 8,54 € | 263 | 11 | 4,18 % | 32,47 € | 0 | — | VIGILAR Sin pedidos aún, pero solo lleva 8.54 € gastados. |
| L1 · La mano debajo (71 s) | 5,02 € | 214 | 7 | 3,27 % | 23,46 € | 0 | — | VIGILAR Sin pedidos aún, pero solo lleva 5.02 € gastados. |
| G1b · Mira dónde acaba tu brazo | 4,86 € | 303 | 9 | 2,97 % | 16,04 € | 0 | — | VIGILAR Sin pedidos aún, pero solo lleva 4.86 € gastados. |
| G1a · Mira el cuello | 4,17 € | 340 | 12 | 3,53 % | 12,26 € | 0 | — | VIGILAR Sin pedidos aún, pero solo lleva 4.17 € gastados. |
| L2 · Las cuatro posturas (123 s) | 3,19 € | 153 | 9 | 5,88 % | 20,85 € | 0 | — | VIGILAR Sin pedidos aún, pero solo lleva 3.19 € gastados. |
| G1b · Mira dónde acaba tu brazo | 3,02 € | 170 | 7 | 4,12 % | 17,76 € | 0 | — | VIGILAR Sin pedidos aún, pero solo lleva 3.02 € gastados. |
| L1 · La mano debajo (71 s) | 2,33 € | 161 | 16 | 9,94 % | 14,47 € | 0 | — | VIGILAR Sin pedidos aún, pero solo lleva 2.33 € gastados. |
| G1b · Mira dónde acaba tu brazo | 2,13 € | 113 | 24 | 21,24 % | 18,85 € | 0 | — | VIGILAR Sin pedidos aún, pero solo lleva 2.13 € gastados. |
| G1c · ¿Boca abajo? | 0,93 € | 90 | 2 | 2,22 % | 10,33 € | 0 | — | VIGILAR Sin pedidos aún, pero solo lleva 0.93 € gastados. |
| G1a · Mira el cuello | 0,82 € | 65 | 7 | 10,77 % | 12,62 € | 0 | — | VIGILAR Sin pedidos aún, pero solo lleva 0.82 € gastados. |
| L1 · La mano debajo (71 s) | 0,45 € | 26 | 3 | 11,54 % | 17,31 € | 0 | — | VIGILAR Sin pedidos aún, pero solo lleva 0.45 € gastados. |
| L2 · Las cuatro posturas (123 s) | 0,21 € | 32 | 2 | 6,25 % | 6,56 € | 0 | — | VIGILAR Sin pedidos aún, pero solo lleva 0.21 € gastados. |
De dónde salen los números. Gasto e impresiones, de Meta. Los pedidos, de Shopify y no del
píxel: con contra reembolso mucha compra no llega a registrarse en el píxel, así que el CPA que
manda es gasto ÷ pedidos reales. Solo se cuentan los pedidos hechos desde que arrancó la
campaña (15-09-2026); la tienda lleva 3 en total contando los de prueba.
CPA máximo 17,45 €, calculado con los precios en vivo de la tienda
(49,90 € la unidad, 79,90 € el pack) menos coste de producto
(15,00 €), fulfill (1,00 €) y envío (4,73 €), quitando el IVA
y contando un 20% de rechazos que pagan el porte dos veces. Por encima de ese CPA,
cada pedido pierde dinero.
Las primeras 72 h no se toca nada: Meta está en fase de aprendizaje y cualquier cambio la
reinicia.